Bundesland · SH
Ich prüfe jede gemeldete Preiserhöhung gegen § 2 Absatz 1 KPAnG — algorithmisch, reproduzierbar, mit Beweiskette. Methodik · Datenquelle: Tankerkönig / MTS-K.
Mogeltanke veröffentlicht algorithmisch ermittelte Auffälligkeiten — die rechtliche Prüfung obliegt den Landeskartellbehörden bzw. Wirtschaftsministerien.
Bundesland Schleswig-Holstein · SH
In mehreren Bundesländern ist die Zuständigkeit für die 12-Uhr-Regel nach § 2 Absatz 1 KPAnG bislang nicht formell veröffentlicht. Mogeltanke führt die nach aktuellem Kenntnisstand wahrscheinlich zuständige Stelle auf — vor einer förmlichen Anzeige sollte die Adressatin eigenständig verifiziert werden.
200 Stationen im Datenbestand. Sortierbar; Filter zeigt nur Stationen mit Auffälligkeiten.
| PLZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schillhorn-Tellingstedt | Schillhorn Tankstelle | Tellingstedt | 25782 | 165 | — |
| Landwirtschaftlicher Ein- und Verkauf Ostholstein eG | Raiffeisen | Fehmarn | 23769 | 161 | — |
| Access Bad Malente | Access | Bad Malente | 23714 | 156 | — |
| bft-willer Station 210 | bft-willer | Malente | 23714 | 154 | — |
| Westerrönfeld, Schmiedestr. 23 | HEM | Westerrönfeld | 24784 | 154 | — |
| bft-willer Station 174 | bft-willer | Felde | 24242 | 154 | — |
| CLASSIC Leck | CLASSIC | Leck | 25917 | 154 | — |
| Lübeck, Geniner Str. 72-74 | HEM | Lübeck | 23560 | 153 | — |
| SB Ascheberg Ploener Chaussee 90 A | SB | Ascheberg | 24326 | 152 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Bad Oldesloe | 23843 | 152 | — |
| Lübeck, Oslostr. 2 | HEM | Lübeck | 23560 | 151 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Kiel-Friedrichsort | 24159 | 150 | — |
| AVIA Tankstelle | AVIA | Owschlag | 24811 | 150 | — |
| OIL! Tankstelle Lübeck | OIL! | Lübeck | 23558 | 150 | — |
| Shell Husum Robert-Koch-Str. 28 | Shell | Husum | 25813 | 150 | — |
| Q1 Tankstelle | Q1 | Westerrönfeld | 24784 | 150 | — |
| Shell Buesum Heider Str. 8 A | Shell | Buesum | 25761 | 150 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Eutin | 23701 | 150 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Lübeck | 23556 | 150 | — |
| Raiffeisen Energie Nord GmbH | Raiffeisen | Ratzeburg | 23909 | 149 | — |
| JET LUEBECK KREMPELSDORFER ALLEE 38 | JET | LUEBECK | 23556 | 148 | — |
| bft-willer Station 211 | bft-willer | Kiel | 24106 | 148 | — |
| bft-willer Station 175 | bft-willer | Langenhorn | 25842 | 148 | — |
| AVIA Tankstelle | AVIA | Bad Schwartau | 23611 | 148 | — |
| Kiel, Skandinaviendamm 301 | HEM | Kiel | 24109 | 148 | — |
| AVIA XPress | AVIA XPress | Lübeck | 23554 | 148 | — |
| team Tankstelle Südermarsch | team | Südermarsch | 25813 | 148 | — |
| team Tankstelle Kropp | team | Kropp | 24848 | 148 | — |
| bft-willer Station 158 | bft-willer | Streichmühle | 24989 | 148 | — |
| Norbert Heuck | freie Tankstelle | Todenbüttel | 24819 | 148 | — |
| Tanktreff GmbH | TANKTREFF KREMPERHEIDE | Kremperheide | 25569 | 146 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Elmshorn | 25335 | 146 | — |
| Shell Jevenstedt Itzehoer Chaussee 61 | Shell | Jevenstedt | 24808 | 146 | — |
| Shell Preetz Schwentinestr. 5 | Shell | Preetz | 24211 | 146 | — |
| TotalEnergies Luebeck | TotalEnergies | Luebeck | 23569 | 145 | — |
| Aral Tankstelle | ARAL | Dätgen | 24589 | 144 | — |
| Access Itzehoe | Access | Itzehoe | 25524 | 144 | — |
| WIKING Großenwiehe | WIKING | Großenwiehe | 24969 | 144 | — |
| Kiel, Ratzeburger Str. 1 | HEM | Kiel | 24113 | 144 | — |
| team Tankstelle Heide | team | Heide | 25746 | 144 | — |
| TotalEnergies Neumuenster | TotalEnergies | Neumuenster | 24539 | 144 | — |
| AVIA Tankstelle | AVIA | Wattenbek | 24582 | 144 | — |
| bft Tankstelle | bft | Kropp | 24848 | 144 | — |
| Shell Schwentinental Preetzer Chaussee 18 | Shell | Schwentinental | 24222 | 144 | — |
| JET KIEL KONRAD-ADENAUER-DAMM 101 | JET | KIEL | 24143 | 143 | — |
| Lübeck | Hoyer | Lübeck | 23556 | 143 | — |
| Shell Laboe Brodersdorfer Weg 29 | Shell | Laboe | 24235 | 143 | — |
| Shell Kiel Westring 500 | Shell | Kiel | 24106 | 142 | — |
| bft-willer Station 189 | bft-willer | Fockbek | 24787 | 142 | — |
| WIKING FL-Süd | WIKING | Flensburg | 24941 | 142 | — |
Open Data: vollständiger Datensatz aller dokumentierten Verstöße in Schleswig-Holstein. Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 (Datenquelle Tankerkönig).
Wirtschaftsministerium führt die Landeskartellbehörde.